| 上一页 下一页 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 串联谐振控制柜 | 串联谐振控制柜 | 串联谐振控制柜 | 串联谐振控制柜 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 钢壳炉体 | 钢壳炉体 | 钢壳炉体 | 钢壳炉体 | ||||||||||||||||
| 变频熔炼炉 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 型号含义: | |||||||||||||||||||
| IGBT------------------------XXXX---------------------------------XX-----------------------------XX | |||||||||||||||||||
| 晶体管模块变频装置 额定功率(KW) 额定频率(KHz) 设计序号 | |||||||||||||||||||
| 设计序号分为:A型----一台电源单输出 | |||||||||||||||||||
| B型-----一台电源双输出(一拖二) | |||||||||||||||||||
| C型-----表示真空炉用 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
























